公司新闻
Company Profile电动滚筒(三)
2018-09-26
首先:展示 YDB型隔爆油冷式电动滚筒 产品图片。
产品简介:
YDB型隔爆油冷式电动滚筒是供具有可燃性气体、瓦斯、粉尘等构成的爆炸性混合物环境条件下所运用的保送机械做驱动安装。隔爆标志为dI、dIIAT4、dⅡBT4。dI合适于有甲烷或煤尘爆炸风险性混合物存在的矿井中,dⅡAT4合适于Ⅰ、ⅡA级T1-T4组爆炸风险性混合物存在的场所,dIIBT4合适于Ⅰ,IIA、ⅡB级T1-T4组爆炸风险性混合物存在的场所。可满足各种逆止、包胶等请求。
工作条件:
1.运用环境温度为-15℃~40℃
2.海拔高度不超越1000米
3.保送物料的不超越60℃
4.频率:50赫兹
5.电压:380/660伏
特点:
1.能将一切易惹起火花的电气部件容纳在隔爆外壳之内;
2.构造紧凑,占用空间面积小;
3.运用维修便当,操作牢靠便当,寿命长;
4.可满足各种逆止、制动、包胶等需求。
安装及调试:
1.滚筒应处于程度位置,不允许直力立装置,倾斜角不得超越5度;
2.支座处螺栓要紧固,不得有松动;
3.经过注油孔向滚筒内注放N46号机械油,启齿闪点不低于180℃,油面高度为滚筒直径的1/3;
4.用手旋转滚筒应转动灵敏,无卡滞现象;
5.使电机引线与电器控制柜的线路衔接起来,并检查能否与滚筒铭牌请求相契合,并使机体壳有良好的接地;
6.单向旋转滚筒装有逆止安装,电机接线时,应依据滚筒的旋转方向标志代查出电机旋转方向,YDB型功率15KW以下的电机转向与滚筒转向相反,功率18KW以上电机转向与滚筒转向相同。不能查出电机转向时,可带电点动。逆止安装在外部的,可将逆止安装的巩固螺栓拆下,使止口与滚筒端盖脱开,即可点动;
7.接通电源,停止1小时空载运转,整机应运转平稳,无冲击及较大的周期性噪声。
外型尺寸:
D | B | A | L | L1 | L2 | H | M | N | P | Q | dS | h | L3 |
315 (320) | 500 | 850 | 600 | ≤732 | 940 | 120 | 90 | 340 | 280 | 27 | 35 | 95 | |
650 | 1000 | 750 | ≤882 | 1090 | |||||||||
800 | 1300 | 950 | ≤1032 | 1390 | |||||||||
400 | 500 | 850 | 600 | ≤744 | 940 | 120 | 90 | 340 | 280 | 27 | 35 | 95 | |
650 | 1000 | 750 | ≤894 | 1090 | |||||||||
800 | 1300 | 950 | ≤1044 | 1390 | |||||||||
500 | 500 | 850 | 600/620 | ≤748 | 960 | 100 | 70 | 340 | 280 | 27 | 35 | 115 | |
650 | 1000 | 750 | ≤900 | 1120 | 120 | 90 | |||||||
800 | 1300 | 950 | ≤1100 | 1420 | 120 | 90 | |||||||
630 | 650 | 1000 | 750 | ≤868 | 1120 | 120 | 90 | 340 | 280 | 27 | 35 | ≤140 | |
800 | 1300 | 950 | ≤1068 | 1430 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | ||
1000 | 1500 | 1150 | ≤1268 | 1630 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | ||
1200 | 1750 | 1400 | ≤1514 | 1900 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
1400 | 2000 | 1600 | ≤1720 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
800 | 1000 | 1500 | 1150 | ≤1268 | 1630 | 140 | 145 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | ≤140 |
1200 | 1750 | 1400 | ≤1514 | 1900 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
1400 | 2000 | 1600 | ≤1720 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
1000 | 1000 | 1500 | 1150 | ≤1268 | 1630 | 140 | 145 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | ≤140 |
1200 | 1750 | 1400 | ≤1514 | 1900 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
1400 | 2000 | 1600 | ≤1720 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 |
总结:欢迎前来订购 电动滚筒 。
最新资讯