YTH型外装式减速滚筒
外装减速滚筒,电动滚筒工作的环境温度为-15℃~+43℃,输送物料的温度不超过60℃。使用地点的海拔高度一般不超过1500米,如果工作环境与上述条件不符,请与本厂联系。
> YTH型外装式减速滚筒性能及用途
YTH型外装式减速滚筒采用引进德国先进的电动滚筒生产技术,硬齿面行星齿轮传动、运行平稳、噪声低、承载能力强、功率范围大。可配置液力偶合器、逆止器、制动器,特别适用作各种恶劣环境下及有隔爆要求的大中型带式输送机的驱动的装置。
> YTH型外装式减速滚筒的组成
YTH型外装式减速滚筒由滚筒体、驱动器及电机支架三部分(Ⅱ型无电机支架)。滚筒体主要包括滚筒壳体、支座及装在滚筒内的减速器组成。驱动器主要包括电动机、联轴器、液力偶合器、逆止器、制动器等部件。电机支架是用型钢焊接而成,用于安装电动机和护罩,用户也可按需要自行设计制造。
> YTH型外装式减速滚筒参数表
滚筒直径 | 带宽 | 功率 | 滚筒表面线速度m/s | ||||||||||||
0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | |||
ф320 | 500 | 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ф400 | 500 | 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ф500 | 500 650 800 | 2.2 3.0 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
5.5 7.5 11 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
18.5 22 30 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ф630 | 650 800 1000 1200 1400 | 5.5 7.5 11 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
18.5 22 30 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
45 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ф800 | 800 1000 1200 1400 | 5.5 7.5 11 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
18.5 22 30 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
45 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
75 90 110 132 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ф1000 | 1000 1200 1400 | 18.5 22 30 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
45 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
75 90 110 132 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
> YTH型外装式减速滚筒安装及外形尺寸
D | B | A | L | H | C | M | N | P | Q | h | ds |
ф320 | 500 | 850 | 600 | 120 | 110 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 |
650 | 1000 | 750 | 120 | 110 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 | |
800 | 1300 | 950 | 120 | 120 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 | |
ф400 | 500 | 850 | 600 | 120 | 110 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 |
650 | 1000 | 750 | 120 | 110 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 | |
800 | 1300 | 950 | 120 | 120 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 | |
ф500 | 500 | 850 | 620 | 100 | 120 | 70 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 |
650 | 1000 | 750 | 120 | 120 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 | |
800 | 1300 | 950 | 120 | 120 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 | |
ф630 | 650 | 1000 | 750 | 120 | 120 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | ф27 |
800 | 1300 | 950 | 140 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ф27 | |
1000 | 1500 | 1150 | 140 | 140/120 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ф27 | |
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ф34 | |
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ф34 | |
ф800 | 800 | 1300 | 950 | 140 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ф27 |
1000 | 1500 | 1150 | 140 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ф27 | |
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ф34 | |
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ф34 | |
ф1000 | 1000 | 1500 | 1150 | 140 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 50 | ф27 |
1200 | 1750 | 1400 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ф34 | |
1400 | 2000 | 1600 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | ф34 |
> YTH型外装式减速滚筒分类表
YTH-Ⅰ卧式直列型 | 型 号 | 名 称 | 功 率(KW) |
YTH-I G | 卧式直列联轴器型 | 2.2-250 | |
YTH-I Y | 卧式直列液力偶合器型 | ||
YTHN-I G | 卧式直列逆止联轴器型 | ||
YTHN-I Y | 卧式直列逆止液力偶合器型 | ||
YTHZ-I G | 卧式直列制动联轴器型 | ||
YTHZ-I Y | 卧式直列制动液力偶合器型 | ||
YTHNd-I G | 卧式直列低速逆止联轴器型 | 18.5-250 | |
YTHNd-I Y | 卧式直列低速逆止液力偶合器型 | ||
YTH-Ⅱ 立式电机型 | 型 号 | 名 称 | 功 率(KW) |
YTH-II | 立式电机型 | 2.2-37 | |
YTHN-II | 立式电机逆止型 | ||
YTH-Ⅲ 卧式垂直型 | 型 号 | 名 称 | 功 率(KW) |
YTH-III G | 卧式垂直联轴器型 | 18.5-160 | |
YTH-III Y | 卧式垂直液力偶合器型 | ||
YTHN-III G | 卧式垂直逆止联轴器型 | ||
YTHNd-III Y | 卧式垂直逆止液力偶合器型 | ||
YTHN-III G | 卧式垂直逆止联轴器型 | ||
YTHZ-III Y | 卧式垂直制动液力偶合器型 | ||
YTHZ-III G | 卧式垂直制动联轴器型 | ||
YTHNd-III Y | 卧式垂直低速逆止联轴器型(低速逆址处图形参见YTHNd-IY | ||