TDY型油冷式电动滚筒
> TDY型油冷式电动滚筒参数表
滚筒直径D(mm) | 功率P(KW) | 带宽B(mm) | 滚筒表面线速度V(m/s) | 质量 | ||||||||||||
0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | KG | |||
Φ320 | 1.5/2.2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 140 | |||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | |||||
3 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | ||||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 160 | |||||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 195 | |||||
4/5.5/7.5 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 160/170/180 | |||||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 170/180/190 | ||||||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 220/230/240 | ||||||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 235/245/255 | ||||||
Φ400 | 2.2/3 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 226/258 | ||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 237/272 | ||||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 250/285 | ||||
4/5.5/7.5 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 263/278/293 | ||||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277/292/307 | |||||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 290/305/320 | |||||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 305/320/335 | |||||
2.2/3 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 281/308 | ||||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292/323 | |||||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 322/353 | |||||
4/5.5 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 315/375 | ||||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 329/411 | |||||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 359/440 | |||||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 384/460 | |||||
7.5 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400 | |||||
650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 424 | ||||||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 452 | ||||||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 470 | ||||||
11/15 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 485/520 | ||||||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 523/546 | ||||||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 550/560 | ||||||
18.5/22 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 585/595 | |||||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 600/635 | ||||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 620/675 | ||||||
Φ630 | 4/5.5 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 492/562 | ||||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 512/583 | ||||||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 543/613 | ||||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 597/683 | ||||||
7.5/11 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 530/618 | ||||||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 597/688 | |||||||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 628/716 | |||||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 697/786 | |||||||
15 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 702 | ||||||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 720 | |||||||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 734 | |||||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 840 | |||||||
18.5/22 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 740/750 | ||||||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 772/782 | |||||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 842/852 | |||||||
30/37 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 810/870 | |||||||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 842/902 | ||||||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 912/972 | ||||||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 940/1010 | ||||||||
Φ800 | 7.5/11/15 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 896/967/985 | ||||||
18.5/22 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1025/1050 | |||||||
30/47 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1020/1050 | |||||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1090/1120 | ||||||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1170/1200 | ||||||||
45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1080 | |||||||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1160 | ||||||||
1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1230 |
> TDY型油冷式电动滚筒安装及外形尺寸
D | B | A | L | L1 | t | H | K | M | N | P | Q | h | ds |
Ø320 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 125 | 80 | - | 340 | 280 | 35 | Ø27 |
650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 80 | - | 340 | 280 | 35 | Ø27 | |||
800 | 1300 | 950 | 1390 | 120 | 80 | - | 340 | 280 | 35 | Ø27 | |||
Ø800 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 125 | 80 | - | 340 | 280 | 35 | Ø27 |
650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 80 | - | 340 | 280 | 35 | Ø27 | |||
800 | 1300 | 950 | 1390 | 120 | 80 | - | 340 | 280 | 35 | Ø27 | |||
1000 | 1500 | 1150 | 1590 | 120 | 80 | - | 340 | 280 | 35 | Ø27 | |||
Ø1000 | 500 | 850 | 620 | 940 | 115 | 120 | 145 | 80 | - | 340 | 280 | 35 | Ø27 |
650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 80 | - | 340 | 280 | 35 | Ø27 | |||
800 | 1300 | 950 | 1390 | 120 | 80 | - | 340 | 280 | 35 | Ø27 | |||
1000 | 1500 | 1150 | 1590 | 120 | 80 | - | 340 | 280 | 35 | Ø27 | |||
1200 | 1750 | 1400 | 1840 | 120 | 80 | - | 340 | 280 | 35 | Ø27 | |||
Ø630 | 650 | 1000 | 750 | 1090 | 115 | 120 | 175 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | Ø27 |
800 | 1300 | 950 | 1430 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | Ø27 | |||
1000 | 1500 | 1150 | 1630 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | Ø27 | |||
1200 | 1750 | 1400 | 1880 | 160 | 180 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | Ø34 | ||
Ø800 | 1200 | 1750 | 1400 | 1880 | 115 | 160 | 180 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | Ø34 |
1400 | 2000 | 1600 | 2130 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | Ø34 |